Tableau sur la couverture des inventaires dans DAVEL
| Objet | Nombre | % | Notes |
|---|---|---|---|
| Fonds et collections | 3454 | 100 | Sans compter 249 notices fantômes qui signalent des fonds éliminés ou reclassés. |
| Fonds avec un inventaire PDF extrait de DAVEL | 2050 | 59 | |
| Fonds avec un inventaire PDF créé en dehors de DAVEL | 1276 | 37 | Dont 247 collections de parchemins (7%) avec un inventaire sommaire. |
| Fonds avec un inventaire PDF | 3326 | 96 | Sans compter 12 fonds qui, entièrement décrits dans DAVEL, n'ont pas d'inventaire PDF |
| Fonds non inventoriés | 116 | 4 | |
| Etat au 14 mars 2012 |
